![]() |
小
野 市 の 救 急 ・ 救 助
|
![]() |
| 平成24年の救急件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
| 合 計 | 件 | 191 | 149 | 171 | 167 | 678 | ||||||||||
| 人 | 178 | 145 | 162 | 162 | 647 | |||||||||||
| 救 急 事 故 種 別 | 火 災 | 件 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 自然災害 | 件 | |||||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 水 難 | 件 | |||||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 14 | 18 | 20 | 24 | 76 | ||||||||||
| 人 | 14 | 20 | 20 | 27 | 81 | |||||||||||
| 労働災害 | 件 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | ||||||||||
| 人 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||
| 運動競技 | 件 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 人 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 一般負傷 | 件 | 28 | 26 | 33 | 22 | 109 | ||||||||||
| 人 | 27 | 26 | 32 | 21 | 106 | |||||||||||
| 加 害 | 件 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 自損行為 | 件 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 急 病 | 件 | 125 | 77 | 96 | 96 | 394 | ||||||||||
| 人 | 114 | 73 | 90 | 92 | 369 | |||||||||||
| そ の 他 | 転院搬送 | 件 | 18 | 20 | 14 | 16 | 68 | |||||||||
| 人 | 18 | 20 | 14 | 16 | 68 | |||||||||||
| 医師搬送 | 件 | |||||||||||||||
| 資器材搬送 | 件 | 1 | 1 | |||||||||||||
| そ の 他 | 件 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 平成24年の救助件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 救 助 事 故 種 別 |
火 災 (建物) |
件 | |||||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 火 災 (建物以外) |
件 | ||||||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | |||||||||
| 人 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 機械による事故 | 件 | ||||||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 建物による事故 | 件 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| その他の事故 | 件 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 合 計 | 件 | 4 | 4 | 2 | 3 | 13 | |||||||||
| 人 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
| 平成23年の救急件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
| 合 計 | 件 | 149 | 131 | 122 | 136 | 160 | 168 | 176 | 146 | 162 | 134 | 148 | 202 | 1834 | ||
| 人 | 134 | 126 | 114 | 133 | 150 | 166 | 165 | 135 | 149 | 131 | 147 | 192 | 1742 | |||
| 救 急 事 故 種 別 | 火 災 | 件 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 人 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 自然災害 | 件 | |||||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 水 難 | 件 | |||||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 16 | 27 | 18 | 23 | 23 | 32 | 25 | 24 | 21 | 20 | 13 | 20 | 262 | ||
| 人 | 17 | 28 | 17 | 26 | 26 | 34 | 22 | 24 | 23 | 21 | 15 | 19 | 272 | |||
| 労働災害 | 件 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 32 | |||
| 人 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 31 | ||||
| 運動競技 | 件 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
| 人 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| 一般負傷 | 件 | 16 | 15 | 10 | 13 | 25 | 21 | 25 | 21 | 28 | 16 | 29 | 29 | 248 | ||
| 人 | 14 | 15 | 9 | 12 | 23 | 21 | 25 | 20 | 26 | 16 | 29 | 29 | 239 | |||
| 加 害 | 件 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |||||||
| 人 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
| 自損行為 | 件 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||
| 人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||||
| 急 病 | 件 | 95 | 63 | 73 | 79 | 82 | 91 | 91 | 80 | 86 | 74 | 80 | 114 | 1008 | ||
| 人 | 85 | 58 | 70 | 78 | 76 | 89 | 85 | 76 | 80 | 71 | 78 | 109 | 955 | |||
| そ の 他 | 転院搬送 | 件 | 12 | 21 | 17 | 13 | 23 | 12 | 26 | 12 | 13 | 20 | 17 | 31 | 217 | |
| 人 | 12 | 20 | 17 | 12 | 22 | 12 | 26 | 12 | 13 | 20 | 17 | 30 | 213 | |||
| 医師搬送 | 件 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 資器材搬送 | 件 | 1 | 1 | |||||||||||||
| そ の 他 | 件 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||
| 人 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 平成23年の救助件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 救 助 事 故 種 別 |
火 災 (建物) |
件 | |||||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 火 災 (建物以外) |
件 | ||||||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 40 | |
| 人 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 16 | |||
| 機械による事故 | 件 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 建物による事故 | 件 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
| その他の事故 | 件 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 合 計 | 件 | 3 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 48 | |
| 人 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 21 | |||
| 平成22年の救急件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
| 合 計 | 件 | 135 | 142 | 121 | 120 | 130 | 159 | 165 | 179 | 185 | 161 | 150 | 169 | 1816 | ||
| 人 | 120 | 129 | 123 | 116 | 129 | 152 | 159 | 174 | 174 | 154 | 137 | 160 | 1727 | |||
| 救 急 事 故 種 別 | 火 災 | 件 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 自然災害 | 件 | |||||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 水 難 | 件 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 9 | 16 | 25 | 19 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21 | 28 | 238 | ||
| 人 | 9 | 19 | 33 | 21 | 21 | 21 | 20 | 24 | 22 | 23 | 23 | 29 | 265 | |||
| 労働災害 | 件 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 32 | |||||
| 人 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 30 | ||||||
| 運動競技 | 件 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 一般負傷 | 件 | 20 | 19 | 17 | 22 | 13 | 30 | 27 | 22 | 24 | 25 | 25 | 22 | 266 | ||
| 人 | 19 | 18 | 17 | 21 | 12 | 28 | 25 | 20 | 20 | 24 | 21 | 19 | 244 | |||
| 加 害 | 件 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | ||||||
| 人 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||
| 自損行為 | 件 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 | |||||||
| 人 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| 急 病 | 件 | 86 | 81 | 65 | 52 | 71 | 75 | 95 | 105 | 97 | 82 | 79 | 87 | 975 | ||
| 人 | 74 | 69 | 61 | 49 | 70 | 70 | 92 | 103 | 92 | 79 | 70 | 82 | 911 | |||
| そ の 他 | 転院搬送 | 件 | 13 | 18 | 11 | 17 | 20 | 31 | 16 | 20 | 29 | 21 | 19 | 24 | 239 | |
| 人 | 13 | 18 | 11 | 17 | 20 | 31 | 16 | 20 | 29 | 21 | 19 | 24 | 239 | |||
| 医師搬送 | 件 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 資器材搬送 | 件 | 1 | 1 | |||||||||||||
| そ の 他 | 件 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||
| 人 | ||||||||||||||||
| 平成22年の救助件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 救 助 事 故 種 別 |
火 災 (建物) |
件 | |||||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 火 災 (建物以外) |
件 | ||||||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 28 | ||
| 人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 機械による事故 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 建物による事故 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| その他の事故 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 合 計 | 件 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 44 | |
| 人 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||
| 平成21年の救急件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
| 合 計 | 件 | 193 | 133 | 135 | 130 | 133 | 139 | 145 | 155 | 153 | 123 | 139 | 176 | 1754 | ||
| 人 | 185 | 129 | 122 | 124 | 128 | 138 | 138 | 148 | 151 | 118 | 130 | 167 | 1678 | |||
| 救 急 事 故 種 別 | 火 災 | 件 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 自然災害 | 件 | |||||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 水 難 | 件 | |||||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 25 | 15 | 18 | 17 | 20 | 20 | 20 | 16 | 20 | 16 | 18 | 27 | 232 | ||
| 人 | 34 | 18 | 19 | 19 | 22 | 20 | 23 | 18 | 22 | 18 | 17 | 30 | 260 | |||
| 労働災害 | 件 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 36 | ||
| 人 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 35 | |||
| 運動競技 | 件 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| 人 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||||||||
| 一般負傷 | 件 | 21 | 18 | 23 | 21 | 18 | 16 | 26 | 18 | 27 | 16 | 13 | 28 | 245 | ||
| 人 | 20 | 17 | 22 | 20 | 17 | 16 | 25 | 19 | 30 | 16 | 11 | 27 | 240 | |||
| 加 害 | 件 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||||
| 人 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||
| 自損行為 | 件 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 24 | |||||
| 人 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 急 病 | 件 | 100 | 75 | 69 | 71 | 74 | 76 | 69 | 91 | 84 | 72 | 69 | 94 | 944 | ||
| 人 | 90 | 72 | 60 | 65 | 69 | 75 | 65 | 81 | 77 | 65 | 66 | 85 | 870 | |||
| そ の 他 | 転院搬送 | 件 | 29 | 16 | 18 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 17 | 15 | 27 | 21 | 232 | |
| 人 | 29 | 16 | 18 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 17 | 15 | 27 | 21 | 232 | |||
| 医師搬送 | 件 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 資器材搬送 | 件 | 1 | 1 | |||||||||||||
| そ の 他 | 件 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| 人 | 0 | |||||||||||||||
| 平成21年の救助件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 救 助 事 故 種 別 |
火 災 (建物) |
件 | 1 | 1 | |||||||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 火 災 (建物以外) |
件 | ||||||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 28 | |
| 人 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | ||||||
| 機械による事故 | 件 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 建物による事故 | 件 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| その他の事故 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 合 計 | 件 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 37 | |
| 人 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||||
| 平成20年の救急件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
| 合 計 | 件 | 149 | 160 | 145 | 134 | 122 | 115 | 150 | 166 | 144 | 140 | 145 | 154 | 1724 | ||
| 人 | 145 | 159 | 133 | 134 | 117 | 118 | 146 | 165 | 144 | 140 | 141 | 150 | 1692 | |||
| 救 急 事 故 種 別 | 火 災 | 件 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 自然災害 | 件 | 0 | ||||||||||||||
| 人 | 0 | |||||||||||||||
| 水 難 | 件 | 0 | ||||||||||||||
| 人 | 0 | |||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 17 | 27 | 17 | 28 | 21 | 19 | 20 | 18 | 22 | 28 | 17 | 23 | 257 | ||
| 人 | 20 | 35 | 16 | 30 | 22 | 19 | 22 | 21 | 26 | 34 | 20 | 23 | 288 | |||
| 労働災害 | 件 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 26 | ||||
| 人 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 31 | |||||
| 運動競技 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 一般負傷 | 件 | 17 | 18 | 21 | 18 | 12 | 18 | 21 | 29 | 20 | 14 | 27 | 32 | 248 | ||
| 人 | 17 | 17 | 21 | 18 | 12 | 18 | 19 | 28 | 20 | 14 | 26 | 32 | 243 | |||
| 加 害 | 件 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | |||||||||
| 人 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
| 自損行為 | 件 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||
| 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
| 急 病 | 件 | 87 | 83 | 72 | 64 | 66 | 54 | 81 | 81 | 74 | 71 | 79 | 79 | 890 | ||
| 人 | 80 | 76 | 62 | 62 | 60 | 53 | 80 | 79 | 72 | 68 | 76 | 78 | 845 | |||
| そ の 他 | 転院搬送 | 件 | 26 | 29 | 31 | 20 | 20 | 18 | 19 | 27 | 20 | 18 | 15 | 15 | 258 | |
| 人 | 26 | 29 | 31 | 20 | 20 | 18 | 19 | 27 | 20 | 18 | 15 | 15 | 258 | |||
| 医師搬送 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 資器材搬送 | 件 | 1 | 1 | |||||||||||||
| そ の 他 | 件 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
| 人 | 0 | |||||||||||||||
| 平成20年の救助件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 救 助 事 故 種 別 |
火 災 (建物) |
件 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 火 災 (建物以外) |
件 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 人 | 0 | ||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 31 | ||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | ||||||||
| 機械による事故 | 件 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 建物による事故 | 件 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| その他の事故 | 件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 合 計 | 件 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 52 | |
| 人 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 16 | ||
| 平成19年の救急件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |||
| 合 計 | 件 | 141 | 140 | 148 | 134 | 143 | 132 | 136 | 147 | 137 | 155 | 152 | 160 | 1725 | ||
| 人 | 136 | 139 | 147 | 128 | 138 | 134 | 137 | 149 | 139 | 149 | 152 | 157 | 1705 | |||
| 救 急 事 故 種 別 | 火 災 | 件 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 自然災害 | 件 | |||||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 水 難 | 件 | |||||||||||||||
| 人 | ||||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 15 | 18 | 25 | 28 | 16 | 22 | 30 | 20 | 23 | 24 | 30 | 19 | 270 | ||
| 人 | 17 | 25 | 28 | 29 | 18 | 31 | 37 | 25 | 29 | 25 | 37 | 21 | 322 | |||
| 労働災害 | 件 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 31 | ||||
| 人 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 30 | |||||
| 運動競技 | 件 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 一般負傷 | 件 | 25 | 18 | 27 | 14 | 26 | 21 | 13 | 20 | 15 | 17 | 25 | 23 | 244 | ||
| 人 | 23 | 16 | 25 | 12 | 26 | 21 | 15 | 20 | 14 | 17 | 25 | 22 | 236 | |||
| 加 害 | 件 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| 人 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||
| 自損行為 | 件 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||
| 急 病 | 件 | 77 | 84 | 70 | 68 | 73 | 68 | 65 | 88 | 73 | 78 | 76 | 95 | 915 | ||
| 人 | 74 | 80 | 68 | 65 | 69 | 63 | 60 | 85 | 72 | 75 | 70 | 93 | 874 | |||
| そ の 他 | 転院搬送 | 件 | 18 | 13 | 24 | 15 | 18 | 15 | 21 | 14 | 21 | 27 | 18 | 15 | 219 | |
| 人 | 18 | 13 | 24 | 15 | 16 | 15 | 20 | 14 | 21 | 27 | 18 | 15 | 216 | |||
| 医師搬送 | 件 | |||||||||||||||
| 資器材搬送 | 件 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| そ の 他 | 件 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 14 | ||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 平成19年の救助件数 |
|
| 区 分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | ||
| 救 助 事 故 種 別 |
火 災 (建物) |
件 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 人 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 火 災 (建物以外) |
件 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 交通事故 | 件 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 26 | ||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 機械による事故 | 件 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 人 | |||||||||||||||
| 建物による事故 | 件 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 人 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| その他の事故 | 件 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 合 計 | 件 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 49 | |
| 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||||